Popup-Größenleitfaden einschließen

Größentabelle

Dies ist eine ungefähre Umrechnungstabelle, die Ihnen hilft, Ihre Größe zu finden. Wenn Sie bereits einen Artikel unserer Marke gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, dieselbe Größe zu wählen, die auf dem Etikett angegeben ist.

BEKLEIDUNGSGRÖSSE FÜR DAMEN

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
UNS 0 2 4 6 8 10 12
BRUSTPASSFORM (ZOLL) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Brustumfang (cm) 716 76 81 86 91.5 96,5 101.1
TAILLE TANNE (ZOLL) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
TAILLE TANNE (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
HÜFTEN TANNE (ZOLL) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HÜFTEN TANNE (CM) 81.5 86.5 91.5 96,5 101 106.5 111.5
ROCKLÄNGEN (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

GRÖSSEN FÜR HERRENBEKLEIDUNG

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
UNS 0 2 4 6 8 10 12
BRUSTPASSFORM (ZOLL) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Brustumfang (cm) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
TAILLE TANNE (ZOLL) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
TAILLE TANNE (CM) 71 76 81 86 91.5 96,5 101.5
ROCKLÄNGEN (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5

Kontaktieren Sie unseren Kundenservice

Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.

Dies ist ein Standard-Cookie-Hinweis, den Sie im Admin-Bereich nach Belieben anpassen oder deaktivieren können. Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass wir Ihnen das beste Erlebnis auf unserer Website bieten.